Пол:
Парень
Дата рождения:
16.02.1967 Результаты пользователя SeriousSam
| Значение | Показатель | Дата результата |
|---|---|---|
| 92.00 | Вес;кг | 12.04.2012 |
| 250.00 | Жим ногами | 12.04.2012 |
| 99.00 | талия | 12.04.2012 |
| 170.00 | Становая тяга 4-6 повторений; кг | 17.01.2012 |
| 45.00 | голень прав. | 17.01.2012 |
| 195.00 | Становая тяга; максимальный вес; кг | 17.01.2012 |
| 28.00 | Жим гантелей сидя с вертикальной спиной | 17.01.2012 |
| 140.00 | Приседания со штангой на плечах (8-12 повторений); кг | 17.01.2012 |
| 45.00 | голень лев. | 17.01.2012 |
| 140.00 | Жим лежа; рабочий вес; кг | 17.01.2012 |
| 36.00 | жим гантелей на наклонной скамье кг | 17.01.2012 |
| 45.00 | шея | 17.01.2012 |
| 22.00 | Подъем гантелей на бицепс поочередно с разворотом стоя | 17.01.2012 |
| 60.00 | Французский жим штанги лежа; кг | 11.01.2012 |
| 44.00 | Обхват бицепса; прав.; см. | 11.01.2012 |
| 126.00 | Грудь;см | 11.01.2012 |
| 44.00 | Обхват бицепса; лев.; см. | 11.01.2012 |
| 155.00 | Жим лежа; максимальный вес; кг | 30.12.2011 |
| 160.00 | Приседания со штангой 4-6 повторений; кг | 30.12.2011 |
| 24.00 | Подъем гантелей стоя на бицепс; с разворотом; 6-8 повторений; кг | 30.12.2011 |

