Результаты пользователя Роман Гектар
| Значение | Показатель | Дата результата |
|---|---|---|
| 85.00 | Вес;кг | 18.03.2012 |
| 95.00 | Жим лежа 4-6 повторений; кг | 31.01.2012 |
| 140.00 | Становая тяга (8-12 повторений); кг | 31.01.2012 |
| 160.00 | Приседания; максимальный вес; кг | 31.01.2012 |
| 130.00 | Приседания со штангой 4-6 повторений; кг | 31.01.2012 |

