rambo
Персональные данные
История
- Время участия
- 3 года 19 недели
- Блог
- Просмотреть последние записи в блоге
Результаты пользователя rambo
| Значение | Показатель | Дата результата |
|---|---|---|
| 80.00 | Жим лежа; рабочий вес; кг | 30.01.2011 |
| 45.00 | Жим лежа на наклонной скамье 45% | 29.01.2011 |
| 105.00 | Жим лежа; максимальный вес; кг | 02.04.2010 |
| 175.00 | Становая тяга; максимальный вес; кг | 24.03.2010 |
| 79.00 | Вес; кг | 11.03.2010 |
| 155.00 | Приседания; максимальный вес; кг | 08.03.2010 |
| 160.00 | Становая тяга; 3 повторения | 04.03.2010 |
| 92.00 | Жим лежа 4-6 повторений; кг | 20.10.2009 |
| 174.00 | Рост; см | 20.10.2009 |
| 160.00 | Становая тяга 4-6 повторений; кг | 20.10.2009 |
| 130.00 | Приседания со штангой 4-6 повторений; кг | 20.10.2009 |


