Результаты пользователя P.S
| Значение | Показатель | Дата результата |
|---|---|---|
| 220.00 | Приседания; максимальный вес; кг | 09.03.2012 |
| 225.00 | Становая тяга; максимальный вес; кг | 09.03.2012 |
| 130.00 | Грудь;см | 09.03.2012 |
| 197.00 | Рост;см | 15.08.2010 |
| 210.00 | Становая тяга; 3 повторения | 15.08.2010 |
| 160.00 | Жим лежа 4-6 повторений; кг | 15.08.2010 |
| 52.00 | Французский жим штанги лежа; кг | 15.08.2010 |
| 123.00 | Вес;кг | 15.08.2010 |
| 200.00 | Приседания со штангой 4-6 повторений; кг | 15.08.2010 |
| 114.00 | Тяга блока к животу; 6-8 повторений; кг | 15.08.1010 |

