Лучшие результаты по показателю: "Вес; кг"
Выбери показатель, по которому ты хочешь посмотреть результаты, из списка ниже.
| # | Результат | Пользователь | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120,0 | ambal | 10.02.2011 | |
| 2 | 114,0 | Barsud | 03.12.2011 | |
| 3 | 113,0 | P.S | 15.08.2010 | |
| 4 | 105,0 | wolfhound | 01.07.2011 | |
| 5 | 102,0 | Greenex | 05.10.2010 | |
| 6 | 100,0 | Рудгер | 18.11.2010 | |
| 7 | 95,0 | SeriousSam | 30.12.2011 | |
| 8 | 94,0 | Kissino | 22.12.2011 | |
| 9 | 92,0 | VLADIMIR | 03.06.2010 | |
| 10 | 91,0 | sednatural | 28.04.2010 | |
| 11 | 87,0 | gang | 29.03.2010 | |
| 12 | 85,0 | Masim83 | 13.01.2012 | |
| 13 | 85,0 | Роман Гектар | 31.01.2012 | |
| 14 | 85,0 | MisterPotapov | 02.08.2011 | |
| 15 | 84,0 | Tahir373 | 29.03.2010 | |
| 16 | 82,0 | I.Kolodiy | 22.02.2011 | |
| 17 | 81,0 | Rains | 15.12.2009 | |
| 18 | 79,0 | roma | 12.02.2010 | |
| 19 | 79,0 | rambo | 11.03.2010 | |
| 20 | 75,0 | formaction | 14.12.2009 |
Самые популярные показатели
Вес; кг
Жим гантелей сидя с вертикальной спиной
Жим лежа 4-6 повторений; кг
Жим лежа; максимальный вес; кг
Жим лежа; рабочий вес; кг
Отжимание на брусьях
Отжимания от пола
Подъем гантелей на бицепс поочередно с разворотом стоя
Подъем штанги с прямым грифом стоя бицепс
Приседания со штангой 4-6 повторений; кг
Рост; см
Становая тяга (8-12 повторений); кг

