Самые популярные показатели
Вес;кг
Грудь;см
Жим гантелей сидя с вертикальной спиной
Жим лежа 4-6 повторений; кг
Жим лежа; максимальный вес; кг
Жим лежа; рабочий вес; кг
Отжимание на брусьях
Отжимания от пола
Подъем гантелей на бицепс поочередно с разворотом стоя
Приседания со штангой 4-6 повторений; кг
Рост;см
Становая тяга (8-12 повторений); кг
Лучшие результаты по показателю: "Вес;кг"
Выбери показатель, по которому ты хочешь посмотреть результаты, из списка.
| # | Результат | Пользователь | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123,0 | P.S | 15.08.2010 | |
| 2 | 120,0 | ambal | 10.02.2011 | |
| 3 | 114,0 | Barsud | 03.12.2011 | |
| 4 | 105,0 | wolfhound | 01.07.2011 | |
| 5 | 102,0 | Greenex | 05.10.2010 | |
| 6 | 100,0 | Рудгер | 18.11.2010 | |
| 7 | 94,0 | Kissino | 22.12.2011 | |
| 8 | 92,6 | sabotiket | 05.04.2012 | |
| 9 | 92,0 | SeriousSam | 12.04.2012 | |
| 10 | 92,0 | VLADIMIR | 03.06.2010 | |
| 11 | 91,0 | sednatural | 28.04.2010 | |
| 12 | 87,0 | gang | 29.03.2010 | |
| 13 | 85,0 | Masim83 | 18.03.2012 | |
| 14 | 85,0 | Роман Гектар | 18.03.2012 | |
| 15 | 85,0 | MisterPotapov | 18.03.2012 | |
| 16 | 84,0 | Tahir373 | 29.03.2010 | |
| 17 | 82,0 | I.Kolodiy | 18.03.2012 | |
| 18 | 81,0 | Rains | 15.12.2009 | |
| 19 | 79,0 | jimmy | 18.03.2012 | |
| 20 | 78,0 | rambo | 01.03.2012 |

